size guide
the les girls les boys size charts are a guide to the fit of our products. for individual sizing notes and model sizing please see individual product pages.
chart:clothing
les girls size conversion chart
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
UK | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
US | 1-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
GERMANY | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
FRANCE | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
ITALY | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
chart:girls sweat top
les girls sweat top sizing

XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Dress size | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
chest (a) | - - | 48cm 19" | 52cm 20" | 56cm 22" | 60cm 24" | 64cm 25" | - - |
body length (b) | - - | 59cm 23" | 62cm 24" | 66cm 26" | 70cm 27" | 74cm 29" | - - |
chart:girls sweat bottom
les girls slim joggers sizing

XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Dress size | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
Waist (a) | - - | 63cm 24.8" | 68cm 26.7" | 73cm 28.7" | 78cm 30.7" | 83cm 32.6" | - - |
inseam (b) | - - | 73cm 28.7" | 73cm 28.7" | 73cm 28.7" | 73cm 28.7" | 73cm 28.7" | - - |
*Measure around your natural waistline, keeping the tape a bit loose.
chart:girls reg bottom
les girls regular joggers sizing

XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Dress size | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
Waist (a) | - - | 58cm 22.8" | 63cm 24.8" | 68cm 26.8" | 72cm 28.3" | 78cm 30.7" | - - |
inseam (b) | - - | 72.5cm 22.8" | 74.5cm 29.3" | 76.5cm 30.1" | 78.5cm 31" | 80.5cm 31.7" | - - |
*Measure around your natural waistline, keeping the tape a bit loose.
chart:girls sleep top
les girls sleep top sizing

XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Dress size | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
bust (measured underarm) (a) | - - | 96cm 37.7" | 100cm 39.3" | 104cm 40.9" | 108cm 42.5" | 112cm 32.44" | - - |
sleeve length (overarm) (b) | - - | 51cm 20" | 52cm 20.4" | 53cm 20.8" | 54cm 21.2" | 55cm 21.6" | - - |
length at back (a) | - - | 58cm 22.8" | 59cm 23.3" | 60cm 23.6" | 61cm 24" | 62cm 24.4" | - - |
chart:girls sleep bottom
les girls sleep bottoms sizing

XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Dress size | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
waist (all way round) (a) | - - | 70cm 27.5" | 74cm 29.1" | 78cm 30.7" | 82cm 32.2" | 86cm 33.8" | - - |
inseam (b) | - - | 82cm 32.2" | 82cm 32.2" | 82cm 32.2" | 82cm 32.2" | 82cm 32.2" | - - |
*Measure around your natural waistline, keeping the tape a bit loose.
chart:girls sleep shorts
les girls sleep shorts sizing

XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Dress size | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
waist (all way round) (a) | - - | 63cm 24.8" | 67cm 26.3" | 71cm 27.5" | 75cm 29.5" | 79cm 31.1" | - - |
*Measure around your natural waistline, keeping the tape a bit loose.
chart:how to measure bra size
how to measure your bra size
finding your bra size |
1. bust (cup size) 2. band |

international bra
bra band size international conversion
UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
US | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
GERMANY | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
FRANCE | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
ITALY | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
AUSTRALIA | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
chart:underwired bra
under wire bra
band measurement | |||||
30" 63-67cm | 32" 68-72cm | 34" 73-77cm | 36" 78-82cm | ||
bust measurement | B cup | 31.1-31.8" 79-81cm | 33-33.8" 84-86cm | 35-35.8" 89-91cm | 37-37.8" 94-96cm |
C cup | 79-81cm 81-83cm | 31.8-34.6" 86-88cm | 35.8-36.6" 91-93cm | 37.7-38.5" 96-98cm | |
D cup | 32.6-33.4" 83-85cm | 34.6-35.4" 88-90cm | 36.6-37.4" 93-95cm | 38.5-39.3" 98-100cm | |
DD cup | 33.4-34.2" 85-87cm | 35.4-36.2" 90-92cm | 37.4-38.1" 95-97cm | 39.3-40.1" 100-102cm | |
E cup | 34.2-35" 87-89cm | 36.2-37" 92-94cm | 38.1-38.9" 97-99cm | 40.5-40.9" 103-104cm | |
F cup | 35-35.8" 89-91cm | 37-37.7" 94-96cm | 38.9-39.7" 99-101cm | 40.9-41.7" 104-106cm |
chart:soft bra
soft / wireless bra
band size | ||||
30" | 32" | 34" | 36" | |
A cup | XS | XS | S | S |
B cup | XS | S | S | M |
C cup | S | S | M | M |
D cup | S | M | L | L |
DD cup | M | M | L | L |
chart:underwear
underwear & briefs
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Dress size | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
waist | - - | 24.4-25.5" 62-65cm | 25.9-27.5" 66-70cm | 27.9-29.5" 71-75cm | 29.9-31.4" 76-80cm | 31.8-33.4" 81-85cm | 33.8-35.4" 86-90cm |
hip | - - | 33.5-35" 86-89cm | 35.4-37" 90-94cm | 37.4-38.9" 95-99cm | 39.3-40.9" 100-104cm | 41.3-42.9" 105-109cm | 43.3-44.8" 110-114cm |
chart:seamfree bra
seamfree bra & underwear
30" | 32" | 34" | 36" | ||
bust size | A cup | XS/S | XS/S | XS/S | M |
B cup | XS/S | XS/S | XS/S | M | |
C cup | XS/S | XS/S | M | L | |
D cup | M | M | M | L | |
DD cup | M | M | L | L |
chart:seamfree underwear
seamless body, brief and thong sizing
uk size | |
XS/S | 6 - 8 |
M | 10 - 12 |
L | 14 - 16 |
chart:international swimwear
swimwear size international conversion
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
UK | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
US | 1-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
GERMANY | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
FRANCE | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
ITALY | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
chart:swimwear
swimwear & swimsuits
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Dress size | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
chest | - - | 31.4-32.6" 80-83cm | 33-34.6" 84-88cm | 35-36.6" 89-93cm | 37-38.5" 94-98cm | 38.9-40.5" 99-103cm | - - |
waist | - - | 24.4-25.5" 62-65cm | 25.9-27.5" 66-70cm | 27.9-29.5" 71-75cm | 29.9-31.4" 76-80cm | 31.8-33.4" 81-85cm | - - |
hip | - - | 33.8-35" 86-89cm | 35.4-37.4" 90-95cm | 37.7-38.9" 96-99cm | 39.3-40.9" 100-104cm | 41.3-42.9" 105-109cm | - - |
chart:socks
socks
UK | EU | US | |
S | 4-6.5 | 37-39 | 5.5-7.5 |
M | 7-9 | 40-43 | 8-10 |
L | 9.5-12 | 44-47 | 10.5-13 |
chart:hosiery
hosiery
height | |||||
UK | EU | US | 5'0"-5'4" / 152-163cm | 5'5"-5'7" / 164-170cm | 5'8"-5'10" / 170-178cm |
6-10 | 34-38 | 2-6 | size 1 | size 1 | size 2 |
12-14 | 40-42 | 8-10 | size 2 | size 2 | size 2 |
16-18 | 44-46 | 12-14 | size 2 | size 2 |
chart:clothing boys
les boy size conversion chart
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
UK | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
US | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
DE/FR/IT | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
chart:boys sweat top
les boys sweat top sizing

XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
chest (a) | - - | 48cm 19" | 52cm 20" | 56cm 22" | 60cm 24" | 64cm 25" | - - |
body length (b) | - - | 59cm 23" | 62cm 24" | 66cm 26" | 70cm 27" | 74cm 29" | - - |
chart:oversized hoodie
oversized hoodie sizing
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
chest | - - | 63cm 24.8" | 65cm 25.6" | 67cm 26.4" | 69cm 27.2" | 71cm 28" | - - |
body length | - - | 65cm 25.6" | 66cm 26" | 67cm 26.4" | 68cm 26.8" | 69cm 27.2" | - - |
chart:boys sweat bottom
les boys loose fit joggers sizing

XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Waist (a) | - - | 66cm 25.9" | 71cm 27.9" | 76cm 29.9" | 81cm 31.8" | 86cm 33.8" | 91cm 35.8" |
inseam (b) | - - | 81.5cm 32" | 81.5cm 32" | 81.5cm 32" | 81.5cm 32" | 81.5cm 32" | 81.5cm 32" |
*Measure around your natural waistline, keeping the tape a bit loose.
chart:boys 2020 sweat bottom
les boys loose fit joggers (black & grey marl) sizing

XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Waist (a) | - - | 64cm 25.2" | 69cm 27.1" | 74cm 29.1" | 79cm 31.1" | 84cm 33" | - - |
inseam (b) | - - | 70.5cm 27.8" | 72.5cm 28.5" | 74.5cm 29.3" | 76.5cm 30.1" | 78.5cm 31" | - - |
*Measure around your natural waistline, keeping the tape a bit loose.
chart:boys sleep top
les boys sleep top sizing

XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
chest (measured underarm) (a) | - - | 107cm 42" | 111cm 43.7" | 115cm 45.2" | 119cm 46.8" | 123cm 48.4" | - - |
sleeve length (overarm) (b) | - - | 64cm 25.1" | 65cm 25.5" | 66cm 65.9" | 67cm 26.3" | 68cm 26.7" | - - |
length at back (a) | - - | 73cm 28.7" | 74cm 29.1" | 75cm 29.5" | 76cm 29.9" | 77cm 30.3" | - - |
chart:bosy sleep bottom
les boys sleep bottoms sizing

XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
waist (all way round) (a) | - - | 72cm 28.3" | 76cm 29.9" | 80cm 31.5" | 84cm 33" | 88cm 34.6" | 92cm 36.2" |
inseam (b) | - - | 85cm 33" | 85cm 33" | 85cm 33" | 85cm 33" | 85cm 33" | 85cm 33" |
*Measure around your natural waistline, keeping the tape a bit loose.
If your measurements are at the boundaries you may find the next size up more comfortable. If you have any questions about our size guides please contact us, we would be more then happy to help you find the perfect fit.