






les girls size conversion chart
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
UK | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
US | 1-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
GERMANY | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
FRANCE | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
ITALY | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
les boy size conversion chart
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
UK | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
US | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
DE/FR/IT | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
oversized hoodie sizing
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
chest | - - | 63cm 24.8" | 65cm 25.6" | 67cm 26.4" | 69cm 27.2" | 71cm 28" | - - |
body length | - - | 65cm 25.6" | 66cm 26" | 67cm 26.4" | 68cm 26.8" | 69cm 27.2" | - - |